Zahlen, Daten, Fakten
Allgemeine Gemeindedaten
Gemeindekennziffer | 61765 |
Bezirk | Weiz |
Gerichtsbezirk | Weiz |
Standesamt | St. Ruprecht/Raab (Verband) |
Katastralgemeinden | Fünfing (410m), Grub (526m), St.Ruprecht a.d. Raab(388m), Wolfsgruben(480m),Unterfladnitz (407-474m / 262,6ha), Neudorf (408-500m / 212,1ha), Arndorf (411-505m / 260,4ha), Dietmannsdorf (402-490m / 261,1ha), Kühwiesen (454-500m / 315,2ha), Wollsdorf (370-453m / 274,6ha), Etzersdorf, Lohngraben |
Postleitzahlen | 8181, 8160 |
Telefon Vorwahlen | +43 3178, +43 3177 |
Telefon Gemeindeamt | +43 3178 2218 |
Emailadresse Gemeinde | gemeinde@st.ruprecht.at |
Website Gemeinde | www.st.ruprecht.at |
Wohnsitze per 1.1.2023
Hauptwohnsitze (männl./weibl.) |
Nebenwohnsitze (männl./weibl.) |
Gesamt (männl./weibl.) |
5669 (2.835/2.834) |
353 (169/184) |
6022 (3.004/3.018) |
Politische Zusammensetzung des Gemeinderates
Partei | ÖVP | SPÖ | FPÖ | SÖG | freie Mandatare | unbesetzte Mandate |
Mandate: | 13 | 2 | 2 lt GR-Wahl aktuell: 0 |
8 lt. GR-Wahl aktuell: 7 |
aktuell: 2 | aktuell: 1 |